Technisches Datenblatt
Fernmeldeleitung nach DIN VDE 0815 RE-2Y(St)Yv Bd
Anwendung
Rechnerkabel werden in der Datenverarbeitung und Prozesssteuerung eingesetzt.
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Bereich der Mess-, Steuerund
Regeltechnik. Die Kabel sind für die feste Verlegung in trockenen und feuchten
Räumen sowie im Freien und für Erdverlegung geeignet. Das Produkt ist konform
zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
Aufbau
Leiter: | blanker Kupferleiter, mehrdrähtig |
Nennquerschnitt: | 0,5 mm², 0,75 mm², 1,0 mm², 1,3 mm², 1,5 mm² |
Isolation: | Spezial-Aderisolation aus Polyethylen (PE) |
Farbcode: | schwarz/weiß mit Ziffernbedruckung |
Füllelement: | kunststoffkaschierte Alufolie über verzinntem Beidraht |
Außenmantel: | PVC verstärkt, schwarz/blau |
Technische Daten
Leiterwiderstand: | 0,5 mm2 max. 39,2 Ohm/km 0,75 mm2 max. 24,6 Ohm/km 1,3 mm2 max. 14,2 Ohm/km |
Betriebsspitzenspannung: | max. 300 V (nicht für Starktstrom-Installaltions-Zwecke) |
Prüfspannung: | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V |
Isolationswiderstand: | min. 5 GOhm x km |
Betriebskapazität: | bei 800 Hz Ader/Ader 0,5 mm2 60 nF/km bei 1- und 2-paarig 75 nF/km Ader/Ader 0,75 mm2 65 nF/km bei 1- und 2-paarig 110 nF/km Ader/Ader 1,3 mm2 75 nF/km bei 1- und 2-paarig 100 nF/km |
Induktivität: | max. 0,75 mH/km |
Nebensprechdämpfung: | bei 60 kHz min. 0,88 dB/km |
Min. Biegeradius: | ca. 7,5x Leitungsdurchmesser |
Temperaturbereich: | bewegt -5 °C bis +50 °C nicht bewegt -30 °C bis +50 °C |
Flammwidrigkeit: | VDE 0482-332-1-2/ IEC 60332-1 |
DOWNLOAD Technisches Datenblatt
Fernmeldeleitung nach DIN VDE 0815 RE-2Y (St)Yv Bd
Unseren Produktkatalog finden Sie hier als Download im PDF-Format.
Ihre Anfrage können Sie selbstverständlich auch per Fax oder E-Mail an uns senden oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter im Außendienst an:
HARDY SCHMITZ GmbH – SCHMITZ KABEL
Am Stadtwalde 12
48432 Rheine
Telefon: +49 (59 71) 80729 – 0
Telefax: +49 (59 71) 80729 – 25
E-Mail: hsschmitzkabel(a)hardy-schmitz.de